디즈니 장편 애니메이션 목록 (설명·흥행·연령대 포함)
| 번호 | 제목 | 한 줄 설명 | 흥행 수익 (전 세계) | 추천 연령대 | 디즈니+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백설공주와 일곱 난쟁이 | 최초의 장편 애니메이션으로 디즈니의 전설이 시작된 작품 | $418M (재개봉 포함) | 전체 이용가 | ✅ |
| 2 | 피노키오 | 거짓말과 양심에 대한 교훈을 담은 고전 | $164M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 3 | 판타지아 | 고전 음악과 애니메이션이 만난 실험적 명작 | $83M+ | 7세 이상 | ✅ |
| 4 | 덤보 | 작은 코끼리의 날갯짓이 전한 감동 | $1.6M (초기 개봉) | 전체 이용가 | ✅ |
| 5 | 밤비 | 자연과 성장의 순환을 그린 감성 애니메이션 | $267M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 6 | 신데렐라 | 고전 동화의 대표적인 디즈니 해석 | $263M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 7 | 피터 팬 | 어른이 되기를 거부한 아이의 모험 | $145M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 8 | 정글북 | 야생에서 자란 소년 모글리의 이야기 | $378M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 9 | 인어공주 | 디즈니 르네상스를 연 전설적인 뮤지컬 애니메이션 | $235M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 10 | 미녀와 야수 | 오스카 작품상 후보에 오른 첫 애니메이션 | $440M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 11 | 알라딘 | 지니와 함께 떠나는 매직 카펫 어드벤처 | $504M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 12 | 라이온 킹 | 디즈니 최고 흥행작 중 하나, 사자의 성장 서사 | $968M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 13 | 라푼젤 | 3D 시대를 연 디즈니의 뉴 프린세스 스토리 | $592M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 14 | 겨울왕국 | 전 세계를 강타한 엘사와 안나의 이야기 | $1.28B | 전체 이용가 | ✅ |
| 15 | 주토피아 | 다양성과 편견을 다룬 사회적 메시지 애니 | $1.02B | 전체 이용가 | ✅ |
| 16 | 모아나 | 용기 있는 소녀의 바다 항해 이야기 | $687M | 전체 이용가 | ✅ |
| 17 | 라야와 마지막 드래곤 | 동남아시아에서 영감을 받은 영웅 서사 | $130M+ | 전체 이용가 | ✅ |
| 18 | 스트레인지 월드 | 모험과 가족애를 다룬 SF 애니메이션 | $73M | 7세 이상 | ✅ |
| 19 | 위시 | 디즈니 100주년 기념작, 소원을 이뤄주는 별 이야기 | $250M (예상) | 전체 이용가 | ✅ (2024년 예정) |
| 20 | 모아나 2 | 바다를 다시 항해하는 모아나의 새로운 이야기 | 상영 중 (흥행 기대) | 전체 이용가 | ❌ (추후 추가) |
※ 흥행 수익은 BoxOfficeMojo, TheNumbers 등 출처 기준 (단위: USD)
※ 디즈니+ 한국 기준으로 작성되었으며, 콘텐츠는 지역/시점에 따라 달라질 수 있습니다.
Tags:
디즈니 장편 애니메이션 목록


